Доставка посылок осужденным в Днепропетровская исправительная колония №89
Днепропетровская исправительная колония №89, которая находится по адресу г. Днепропетровск, ул. Буденного 1-а, подключена к сервису доставки посылок «Стол заказов». Наша служба принимает заказы, собирает и доставляет посылки лицам, находящимся под стражей, осужденным и отбывающим наказание.
Доставка осуществляется в течение 3-5 рабочих дней после оплаты заказа.
В заказ можно включить продукты питания, хозяйственные товары или предметы личной гигиены, которые представлены в перечне товаров. Весь ассортимент продукции, которая предлагается на сайте, законодательно разрешен к передаче получателю и никаких проблем при получении не возникнет. Все продукты высокого качества и имеют сертификаты. Посылка формируется с учетом Правил, которые указаны на сайте (необходимо ознакомиться).
Заказ оформляется с учетом ваших предпочтений на сумму не менее 500 гривен и оплачивается любым удобным способом. Это позволяет вам доставить необходимые товары быстро и недорого.
- Наименование товаров
- упаковка
- вес
- цена
- заказано
СИГАРЕТЫ
1.Прима без фильтра | Пачка, 20 шт | 0.050 кг. | 38.00 грн. | 0 шт. |
2.Ротманс красные | Пачка, 20 шт | 0.050 кг. | 45.00 грн. | 0 шт. |
3.Винстон синий | Пачка, 20 шт | 0.050 кг. | 45.00 грн. | 0 шт. |
4.Мальборо голд | Пачка, 20 шт | 0.050 кг. | 51.00 грн. | 0 шт. |
ЧАЙ, КОФЕ, НАПИТКИ
1.Чай черный | Картон | 0.500 кг. | 81.15 грн. | 0 шт. |
2.Чай черный | Картон | 0.100 кг. | 18.75 грн. | 0 шт. |
3.Чай зеленый | Картон | 0.090 кг. | 24.00 грн. | 0 шт. |
4.Кофе растворимый | ж/б | 0.100 кг. | 69.23 грн. | 0 шт. |
5.Сок фруктовый | Картон | 1.000 кг. | 24.09 грн. | 0 шт. |
6.Минеральная вода с газом | Пэт | 1.500 кг. | 14.49 грн. | 0 шт. |
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
1.Колбаса сырокопченая | Вакуум | 0.080 кг. | 34.44 грн. | 0 шт. |
2.Колбаса полукопченая | Вакуум | 0.420 кг. | 49.45 грн. | 0 шт. |
3.Сыр твёрдый сычужный | Вакуум | 0.200 кг. | 40.83 грн. | 0 шт. |
4.Сыр плавленый | Фольга | 0.090 кг. | 9.50 грн. | 0 шт. |
5.Майонез | Фасованный | 0.190 кг. | 9.37 грн. | 0 шт. |
6.Сахар | Фасованный | 0.900 кг. | 20.00 грн. | 0 шт. |
7.Каша овсянная быстрого приготовления с яблоком | Коробка (5 пакетов) | 0.190 кг. | 40.25 грн. | 0 шт. |
8.Каша овсянная быстрого приготовления с клубникой | Коробка (5 пакетов) | 0.190 кг. | 36.51 грн. | 0 шт. |
9.Каша овсянная быстрого приготовления с абрикосом | Коробка (5 пакетов) | 0.190 кг. | 36.51 грн. | 0 шт. |
10.Хлопья гречневые экстра | Коробка | 0.500 кг. | 52.21 грн. | 0 шт. |
11.Хлопья овсяные экстра | Коробка | 0.800 кг. | 28.06 грн. | 0 шт. |
12.Вермишель "Мивина" в ассортименте | Пакет | 0.060 кг. | 6.00 грн. | 0 шт. |
13.Пюре "Мивина" в ассортименте | Пакет | 0.037 кг. | 6.50 грн. | 0 шт. |
КОНСЕРВЫ
1.Молоко сгущенное | ж/б | 0.370 кг. | 24.73 грн. | 0 шт. |
2.Консерва мясная "Свинина" | ж/б | 0.525 кг. | 58.00 грн. | 0 шт. |
3.Консерва мясная "Говядина" | ж/б | 0.525 кг. | 58.00 грн. | 0 шт. |
4.Фасоль в т/с | ж/б | 0.500 кг. | 22.20 грн. | 0 шт. |
5.Паштет печеночный | ж/б | 0.250 кг. | 25.00 грн. | 0 шт. |
6.Шпроты в масле | ж/б | 0.160 кг. | 28.98 грн. | 0 шт. |
7.Сардина в масле | ж/б | 0.240 кг. | 29.89 грн. | 0 шт. |
8.Бычки в т/с | ж/б | 0.240 кг. | 23.32 грн. | 0 шт. |
9.Килька в т/с | ж/б | 0.240 кг. | 14.95 грн. | 0 шт. |
10.Томатная паста | Сошет | 0.070 кг. | 5.50 грн. | 0 шт. |
11.Горошек зеленый ж/б | шт | 0.420 кг. | 19.50 грн. | 0 шт. |
12.Джем плодово-ягодный "Черника" | Дой-пак | 0.250 кг. | 20.35 грн. | 0 шт. |
13.Кукуруза консервированная ж/б | шт | 0.340 кг. | 27.00 грн. | 0 шт. |
14.Оливки черные б/к | шт | 0.300 кг. | 31.20 грн. | 0 шт. |
15.Ананасы консервированные | шт | 0.565 кг. | 51.98 грн. | 0 шт. |
16.Оливки зеленые б/к | шт | 0.280 кг. | 35.88 грн. | 0 шт. |
17.Джем плодово-ягодный "Малина" | Дой-пак | 0.250 кг. | 20.35 грн. | 0 шт. |
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.Печенье | Пакет | 1.000 кг. | 46.80 грн. | 0 шт. |
2.Пряники | Пакет | 1.000 кг. | 50.26 грн. | 0 шт. |
3.Вафли | Пакет | 1.000 кг. | 67.40 грн. | 0 шт. |
4.Сушка ванильная | Пакет | 1.000 кг. | 46.92 грн. | 0 шт. |
5.Халва | Пакет | 1.000 кг. | 58.65 грн. | 0 шт. |
6.Конфеты (карамель) леденцовые | Пакет | 1.000 кг. | 69.69 грн. | 0 шт. |
7.Соломка сладкая | Пакет | 0.320 кг. | 17.48 грн. | 0 шт. |
8.Шоколад черный | Плитка | 0.100 кг. | 22.00 грн. | 0 шт. |
9.Сухари сдобные с изюмом | Пакет | 0.300 кг. | 21.79 грн. | 0 шт. |
10.Шоколад молочный | Плитка | 0.100 кг. | 22.00 грн. | 0 шт. |
11.Хлебцы злаковые | Пакет | 0.100 кг. | 11.96 грн. | 0 шт. |
СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
1.Бумага туалетная | Рулон | 0.100 кг. | 6.67 грн. | 0 шт. |
2.Шампунь | Пластик | 1.000 кг. | 37.25 грн. | 0 шт. |
3.Гель для душа | Пластик | 0.250 кг. | 49.80 грн. | 0 шт. |
4.Мыло туалетное | Брусок | 0.100 кг. | 12.88 грн. | 0 шт. |
5.Зубная паста | Тюбик | 0.100 кг. | 25.53 грн. | 0 шт. |
6.Зубная щетка | шт | 0.100 кг. | 19.55 грн. | 0 шт. |
7.Станок для бритья одноразовый с двумя лезвиями | Упаковка (5шт) | 0.200 кг. | 37.00 грн. | 0 шт. |
8.Крем для бритья | Тюбик | 0.065 кг. | 27.08 грн. | 0 шт. |
9.Крем после бритья | Тюбик | 0.050 кг. | 24.44 грн. | 0 шт. |
10.Крем для рук | Тюбик | 0.042 кг. | 13.40 грн. | 0 шт. |
11.Расческа | шт | 0.020 кг. | 30.00 грн. | 0 шт. |
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
1.Моющее средство для посуды | Пластик | 0.500 кг. | 18.90 грн. | 0 шт. |
2.Стиральный порошок | Картон | 0.400 кг. | 21.00 грн. | 0 шт. |
3.Мыло хозяйственное 72% | Брусок | 0.200 кг. | 8.63 грн. | 0 шт. |
4.Носки хлопковые | Пара | 0.050 кг. | 25.00 грн. | 0 шт. |
5.Тетрадь 48 листов | шт | 0.100 кг. | 16.40 грн. | 0 шт. |
6.Конверт с маркой | шт | 0.005 кг. | 9.70 грн. | 0 шт. |
7.Ручка шариковая | шт | 0.050 кг. | 10.20 грн. | 0 шт. |
8.Карандаш простой | шт | 0.020 кг. | 5.40 грн. | 0 шт. |
9.Зажигалка одноразового использования | шт | 0.020 кг. | 15.80 грн. | 0 шт. |
10.Спички | Коробка | 0.005 кг. | 0.75 грн. | 0 шт. |
11.Носки теплые | шт | 0.100 кг. | 48.00 грн. | 0 шт. |